Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : WCH Cable
Model Number : UL21007
Certification : UL Certificate
Place of Origin : Dongguan, China
MOQ : 200 pcs per box
Price : USD 0.13 per piece
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 100,000 pcs per week
Delivery Time : 9 days for ready goods
Packaging Details : 200 pcs per box
Style Number : UL21007
Type : Curly Cable
Application : Electric Cabinet
Feature : Easy working
Conductor Material : Pure Copper Wire Strands
Standard : AWM
Conductor Gauge : 10-32AWG
Rated Voltage : 30V
UL21007 Electric Cabinet Curly Cable
Rating: 60 deg C, 30 Vac
Conductor Size: 10-32AWG
Conductor Quantity: 2 ~ 50 cores
Insulation Material: Polypropylene PP
Jacket Material: Thermoplastic TPU.
Executed Standard: AWM.
Application: electric cabinet connect purpose.
Style Number | Conductor Quantity | Conductor Size | Conductor Strands | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21007 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.584 | 3.61 | 239.00 |
3C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.584 | 3.82 | 150.00 | |
3C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.584 | 4.04 | 94.20 | |
3C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.584 | 4.47 | 59.40 | |
3C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.584 | 4.90 | 36.70 | |
3C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.584 | 5.33 | 23.20 | |
3C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.584 | 6.19 | 14.60 | |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.584 | 3.84 | 239.00 | |
4C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.584 | 4.08 | 150.00 | |
4C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.584 | 4.32 | 94.20 | |
4C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.584 | 4.81 | 59.40 | |
4C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.584 | 5.29 | 36.70 | |
4C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.584 | 5.77 | 23.20 | |
4C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.584 | 6.74 | 14.60 | |
5C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.584 | 4.10 | 239.00 | |
5C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.584 | 4.37 | 150.00 | |
5C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.584 | 4.64 | 94.20 | |
5C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.584 | 5.18 | 59.40 | |
5C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.584 | 5.72 | 36.70 | |
5C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.584 | 6.26 | 23.20 | |
5C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.584 | 7.34 | 14.60 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.584 | 4.37 | 239.00 | |
6C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.584 | 4.67 | 150.00 | |
6C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.584 | 4.97 | 94.20 | |
6C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.584 | 5.57 | 59.40 | |
6C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.584 | 6.17 | 36.70 | |
6C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.584 | 6.77 | 23.20 | |
6C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.584 | 7.97 | 14.60 | |
7C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.584 | 4.42 | 239.00 | |
7C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.584 | 4.72 | 150.00 | |
7C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.584 | 5.03 | 94.20 | |
7C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.584 | 5.64 | 59.40 | |
7C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.584 | 6.25 | 36.70 | |
7C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.584 | 6.86 | 23.20 | |
7C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.584 | 8.09 | 14.60 | |
8C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.584 | 4.61 | 239.00 | |
8C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.584 | 4.94 | 150.00 | |
8C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.584 | 5.26 | 94.20 | |
8C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.584 | 5.92 | 59.40 | |
8C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.584 | 6.57 | 36.70 | |
8C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.584 | 7.22 | 23.20 | |
9C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.584 | 4.79 | 239.00 | |
9C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.584 | 5.13 | 150.00 | |
9C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.584 | 5.48 | 94.20 | |
9C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.584 | 6.17 | 59.40 | |
9C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.584 | 6.87 | 36.70 |
WCH Cable - Professional Manufacturer of Curly cable, Curly cord, PUR cable, TPE cable
Related: curly cable, spring cable, spiral cable, curly cord
![]() |
UL21007 Electric Cabinet Curly Cable Images |