Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : WCH Cable
Model Number : 20854
Certification : UL Certificate
Place of Origin : Dongguan, China
MOQ : 1220 meters
Price : USD 0.15 per meter
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 3000000 meter per Month
Delivery Time : 9 days for ready goods
Packaging Details : 305 meters per reel
Application : Humidifier device
Jacket Type : FRPE, FR-PE
UL Style : 20854
Rated Voltage : 300V
Reach Compliant : Yes
Rated Temperature : 80C Degrees
Humidifier Device LSZH Cable UL AWM Style 20854, Rated 80C 300V, Cable Flame
Conductor: High Purity of Copper Wire, Stranded or Solid.
Insulation: HDPE, XLPE, FRPE, PP
Jacket: Extruded FRPE
Rated Temperature: 80C
Rated Voltage: 300V
Flame Retardant Grade: VW-1, FT-1, FT-2
Executed Standard: Appliance Wiring Material UL 758.
Application: Internal wiring or external interconnection of electronic equipment.
UL Style Number | Core Quantity | Conductor Size | Conductor Strands | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
20854 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 1.07 | 3.80 | 381.00 |
2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 1.07 | 4.00 | 239.00 | |
2C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 1.07 | 4.20 | 150.00 | |
2C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 1.07 | 4.40 | 94.20 | |
2C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 1.07 | 4.80 | 59.40 | |
2C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 1.07 | 5.20 | 36.70 | |
2C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | 1.07 | 5.80 | 23.20 | |
2C | 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | 1.07 | 6.40 | 14.60 | |
3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 1.07 | 4.00 | 381.00 | |
3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 1.07 | 4.10 | 239.00 | |
3C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 1.07 | 4.40 | 150.00 | |
3C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 1.07 | 4.60 | 94.20 | |
3C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 1.07 | 5.00 | 59.40 | |
3C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 1.07 | 5.40 | 36.70 | |
3C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | 1.07 | 6.10 | 23.20 | |
4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 1.07 | 5.40 | 381.00 | |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 1.07 | 5.70 | 239.00 | |
4C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 1.07 | 5.90 | 150.00 | |
4C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 1.07 | 6.10 | 94.20 | |
4C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 1.07 | 6.60 | 59.40 | |
4C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 1.07 | 7.10 | 36.70 | |
5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 1.07 | 5.60 | 381.00 | |
5C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 1.07 | 5.90 | 239.00 | |
5C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 1.07 | 6.20 | 150.00 | |
5C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 1.07 | 6.40 | 94.20 | |
5C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 1.07 | 7.00 | 59.40 | |
6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 1.07 | 5.90 | 381.00 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 1.07 | 6.40 | 239.00 | |
6C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 1.07 | 6.50 | 150.00 | |
6C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 1.07 | 6.70 | 94.20 |
Tag: LSZH Cable
![]() |
Humidifier Device LSZH Cable UL AWM Style 20854, Rated 80C 300V, Cable Flame Images |